Real Madrid Veteranos
| Voller Name | Real Madrid Club de Fútbol | ![]() |
| Gegründet | 06. März 1902 | |
| Vereinsfarben | Weiß | |
| Stadion | Estadio Santiago Bernabeú | |
| Spanischer Meister: | 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008 | |
| Spanischer Pokalsieger | 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011 | |
| Spanischer Supercup: | 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008 | |
| Spanischer Indoor Fußball Pokal (Real Madrid Vetreanos): | 2009, 2011 | |
| Spanischer Inddor Fußball Supercup (Real Madrid Veteranos): | 2009, 2010 | |
| UEFA Super Cup: | 2002 | |
| Weltpokal: | 1960, 1998, 2002 | |
| UEFA Cup: | 1984/85, 1958/86 | |
| Europapokal der Landesmeister bzw. Champions League: | 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02 |
Königlicher Glanz beim FlexStrom-Cup 2012
Zum ersten Mal in der Max-Schmeling-Halle durften wir die Veteranos von Real Madrid begrüßen.
Mit José Emilio Amavisca, Alfonso Pérez und Pedro Contreras spielten zahlreiche Spanische Meister beim Budenzauber in Berlin. Ebenso war mit Rubén de la Red ein amtierender Europameister vertreten, der seine Karriere vor 2 Jahren durch einen Herzfehler beenden musste.
Souverän mit schnellen Spielzügen und tollen Toren setzten sich die Veteranos in Ihrer Gruppe mit
Siegen über Leverkusen (5:2) und Mönchengladbach (7:4) durch. Alle Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle erwarteten einen Durchmarsch der Königlichen. Im Halbfinale scheiterte man dann überraschend an Werder Bremen. In einem hitzigen und hart umkämpften Spiel trugen die Madrilenen durch zwei unnötige Zeitstrafen aber selbst zur Niederlage bei. Mit Rubén de la Red stellte das „weiße Ballett“ am Ende den Torschützenkönig und feierte so auf der Players Party einen versöhnlichen Abschluss.
Beim FlexStrom-Cup 2012 traten für Real Madrid an (v.l.n.r): Pedro Contreras, Jesús Enrique Velasco, Sergio Sestelo, Juanma, José Jesús Mesas, Ivan Pérez, Alfonso Pérez, Rubén de la Red, José Emilio Amavisca, Carlos Sánchez, Jose Luis Morales (Trainer)
